800W隧道式电源
|   | 
| 交流输入电压 | AC:220V±10% | 电压调整率 | ±1.0% | 
| 输出电压 | 20V-250V可调(范围可由用户自定或商定) | 负载调整率 | ±1.0% | 
| 最大输出电流 | 17A | 额定输出功率 | 800W | 
| 纹波及噪声 | <1.0% | 工作效率 | 50KHz | 
| 工作制式 | 连续 | ||
| 保护功能 | 短路,过载保护,具有自动恢复功能 超压保护小于1.2倍额定输出电压,不自恢复 过热保护:功率器件温度>80℃(具有自动恢复功能) | ||
| 开启时间 | ≤1s | ||
| 内置风冷 | 93*20,24V,依据输出功率自动调整转数 | ||
| 抗电强度 | 输入与浮池 AC1,5KV, 1分钟,10mA测试 输入与输出 AC1,5KV, 1分钟,10mA测试 输出与机壳 DC50,0KV, 1分钟,10mA测试 | ||
| 工作环境温度 | -10℃~+40℃ | ||
| 存储温度 | -20℃~+35℃ | ||
| 电磁兼容 | 符合FCC CLASS B 的要求 | ||
| 外型尺寸 | 230*130*100mm | ||
【上一个】 500W后备式不间断电源
    【下一个】 500W(5V100A)恒流源
| ^ 800W隧道式电源 | 
